Wettkämpfe
Neben aktuellen Wettkämpfen findet Ihr hier auch Infos zur den Erfolgen unserer Mitglieder in eben diesen.
Termine im Verein
Bedingt durch die Corona-Beschränkungen finden derzeit keine Wetfkämpfe statt.
Unserem Veranstaltungsplan können Sie auch Wettkämpfe in anderen Vereinen entnehmen.
Wettkampfergebnisse unserer Mitglieder im Jahr 2019
Datum | Wettkämpfe/Meisterschaften | Name | Platzierung |
---|---|---|---|
12./13.01.2019 | KM Luftpistole, Damenklasse | Jana Henschel | 2.Platz |
12./13.01.2019 | KM Luftpistole, Damenklasse | Katharina Seifert | 3.Platz |
05./06.04.2019 | KM Ordonnanzgewehr 100 m, Senioren I | Lutz Küster | 5. Platz |
05./06.04.2019 | KM GK ZF ohne Unterteilung, | Lutz Küster | 5. Platz |
13.04.2019 | KM GK-Pistole 9mm, Herren III, Einzel | Lutz Küster | 3.Platz |
13.04.2019 | KM GK-Pistole/Revolver 357 Mag, Herren III, Einzel | Lutz Küster | 3.Platz |
13.04.2019 | KM GK-Pistole/Revolver 45 ACP, Herren III, Einzel | Lutz Küster | 2.Platz |
13.04.2019 | KM Standard-Pistole, Herren III | Lutz Küster | 3.Platz |
13.04.2019 | KM ZF-Pistole.30+30, Herren III | Lutz Küster | 2.Platz |
26.04.2019 | KM Freie Pistole, Herren III, Einzel | Mario Rotter | 1.Platz |
26.04.2019 | KM Freie Pistole, Herren III, Einzel | Dirk Schlufter | 3.Platz |
27.04.2019 | KM KK-Gewehr liegend 30 Schuss, Herren I | Roy Bornkessel | 1.Platz |
27.04.2019 | KM KK-Gewehr liegend 30 Schuss, Herren II | Matthias Eberhardt | 2.Platz |
27.04.2019 | KM KK-Gewehr liegend 30 Schuss, Herren III | Frank Becker | 1.Platz |
27.04.2019 | KM KK-Gewehr liegend 30 Schuss, Herren III | Lutz Küster | 2.Platz |
27.04.2019 | KM KK-Gewehr liegend 30 Schuss, Herren IV | Dieter Clauberg | 1.Platz |
27.04.2019 | KM KK-Gewehr liegend 30 Schuss, Mannschaft | Frank Becker, Matthias Eberhardt, Lutz Küster |
1.Platz |
18./19.05.2019 | KM KK-Gewehr Auflage 50 m, Herren I | Roy Bornkessel | 6. Platz |
18./19.05.2019 | KM KK-Gewehr Auflage 50 m, Sen. II | Dieter Clauberg | 3.Platz |
18./19.05.2019 | KM KK-Gewehr Auflage 50 m, Sen. IV | Veit-Dimo Gladbach | 2.Platz |
25.05.2019 | KM Ordonnanzgewehr 300 m, Sen. I | Lutz Küster | 2.Platz |
25.05.2019 | KM ZF Ordonnanzgewehr 300 m, Seniorenklasse | Lutz Küster | 6.Platz |
01.06.2019 | KM KK Sportpistole/Revolver, Damen II | Carina Patrovsky | 2.Platz |
01.06.2019 | KM KK Sportpistole/Revolver, Damen II | Katharina Seifert | 3.Platz |
01.06.2019 | KM KK Sportpistole/Revolver, Herren III | Dirk Schlufter | 3.Platz |
01.06.2019 | KM KK Sportpistole/Revolver, Herren III | Lutz Küster | 4. Platz |
01.06.2019 | KM KK Sportpistole/Revolver, Herren III | Jürgen Bauer | 5. Platz |
01.06.2019 | KM KK Sportpistole/Revolver, Mannschaft | Dirk Schlufter, Katharina Seifert, Carina Patrovsky |
1.Platz |
1.-4. Rangliste KK-Auflage 2019, Herren I | Roy Bornkessel | 5. Platz |
|
1.- 4. Rangliste KK-Auflage 2019, Sen. IV | Veit-Dimo Gladbach | 1.Platz |
Weitere Informationen finden Sie beim Kyffhäuser Schützenkreis.
Internationale und nationale Erfolge unserer Mitglieder



Harald's sportliche Erfolge
Anlass | Ort (Land) | Pistolenart | Platz (Ringe) | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Olympische Spiele 1968 | Mexilo-Stadt (Mexiko) | FP | 3 (560) | |
EM 1969 | Plzen (CSSR) | FP | 2 (565) | |
WM 1970 | Phoenix (USA) | FP | 1 (564) | |
EM 1971 | Suhl (DDR) | FP | 2 (562) | |
Olympische Spiele 1972 | München (BRD) | FP | 5 (556) | |
WM 1974 | Thun (Schweiz) | FP | 3 (565) | |
EM 1975 | Madrid (Spanien) | FP | 1 (572) | WR eingestellt |
EM 1975 | Paris (Frankreich) | LP | 1 (392) | Weltrekord |
Olympische Spiele 1976 | Montreal (Kanada) | FP | 2 (567) | |
EM 1976 | Andorra (Andorra) | LP | 1 (386) | |
EM 1977 | Bukarest (Rumänien) | FP | 3 (568) | |
EM 1979 | Lwow (Ukraine) | FP | 2 (576) | |
Olympische Spiele 1980 | Moskau (UdSSR) | FP | 2 (568) | |
IWK 1979 | Suhl (DDR) | FP | 1 (581) | Deutscher Rekord |
Harald wurde überigends ganze 11 mal DDR-Meister.
